Technische specificatie van de McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 trekkers:
McCormick X7.440
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 131/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 280+AB38
McCormick X7.450
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 280+AB38
McCormick X7.460
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 280+AB38
McCormick X7.650
- Productiejaren: 2015-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 152/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 320+AB38
McCormick X7.660
- Productiejaren: 2013-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 151/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 320+AB38
McCormick X7.670
- Productiejaren: 2013-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 166/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 320+AB38
McCormick X7.680
- Productiejaren: 2013-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 175/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 320+AB38
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 landbouwtrekker:
| Model | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
| Motorcode/type | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
| Totale lengte (cm) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
| Totale breedte (cm) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680:
McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 Galerij:
Advertentie