Technische specificatie van de Massey Ferguson 7620, 7622, 7624 trekkers:
Massey Ferguson 7620
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 185/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 430+AB40
Massey Ferguson 7622
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 430+AB40
Massey Ferguson 7624
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 430+AB40
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 7620, 7622, 7624 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 7620 | Massey Ferguson 7622 | Massey Ferguson 7624 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Motorcode/type | 66AWI-4V | 74AWI-4V | 74AWI-4V |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6598 | 7368 | 7368 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 185/2100 | 200/2100 | 220/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 880/1500 | 943/1500 | 1030/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9300 | 9300 | 9300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 8500 | 8500 | 8500 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 317 | 317 | 317 |
| Totale lengte (cm) | 500 | 500 | 500 |
| Totale breedte (cm) | 300 | 300 | 300 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 430+AB40 | 430+AB40 | 430+AB40 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 7620, 7622, 7624:
Massey Ferguson 7620, 7622, 7624 Galerij: