Technische specificatie van de Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 trekkers:
Massey Ferguson 7614
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7615
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43
- Brandstoftankinhoud (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7616
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7618
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 165/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7619
- Productiejaren: 2012-15
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 170/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/50
- Brandstoftankinhoud (l): 430+AB40
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Motorcode/type | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | -8100 | – | – | – | – |
| Type schijfrem (droog/nat) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
| Totale lengte (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
| Totale breedte (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 Galerij: