Technische specificaties van de Massey Ferguson 7465 trekker:
Massey Ferguson 7465 is een landbouwtrekker uitgerust met een 1106D-E66TA-motor met een cilinderinhoud van 6600 cm³, zes cilinders, een turbocompressor en een intercooler. De maximale motoroutput bedraagt 125 pk bij 2200 tpm en het koppel bedraagt 585 Nm bij 1400 tpm. De trekker beschikt over een hydraulische omkeerinrichting en maakt rijden mogelijk met snelheden van 0 tot 40 of 50 km/u, afhankelijk van de configuratie. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 110 l/min en de elektronisch bediende achterhefinrichting heeft een maximaal hefvermogen van 7600 kg. De aftakas draait met snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 9,6 m en de banden hebben afmetingen van 14.9R28 (voor) en 18.4R38 (achter). Het totaalgewicht bedraagt 5815 kg en de afmetingen van de trekker zijn 479 cm lengte, 282 cm breedte en 290 cm hoogte inclusief cabine. De brandstoftank heeft een capaciteit van 270 l en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 70 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499 landbouwtrekker:
Model | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Boring / slag (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 125/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 190/2200 | 205/2200 | 220/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 585/1400 | 681/1400 | 711/1400 | 836/1500 | 880/1500 | 904/1500 | 928/1500 | 970/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7600 | 7600 | 8600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5815 | 6060 | 6345 | 6830 | 6830 | 6940 | 7400 | 7400 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 294 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Totale lengte (cm) | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Totale breedte (cm) | 282 | 282 | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Brandstoftankinhoud (l) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499 Galerij:



Advertentie