Technische specificatie van een landbouwtrekker Massey Ferguson 7465/7475/7480/7485/7490/7495/7497/7499:
Advertentie
Model | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
Jaren van productie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 125/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 190/2200 | 205/2200 | 220/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 585/1400 | 681/1400 | 711/1400 | 836/1500 | 880/1500 | 904/1500 | 928/1500 | 970/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 7600 | 7600 | 8600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5815 | 6060 | 6345 | 6830 | 6830 | 6940 | 7400 | 7400 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 294 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Totale lengte (cm) | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Totale breedte (cm) | 282 | 282 | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Inhoud brandstoftank (l) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Advertentie