Technische specificatie van de Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 trekkers:
Landini Vision 80
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Landini Vision 90
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 91/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Landini Vision 100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Landini Vision 85
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Landini Vision 95
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Landini Vision 105
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 landbouwtrekker:
| Model | Landini Vision 80 | Landini Vision 90 | Landini Vision 100 | Landini Vision 85 | Landini Vision 95 | Landini Vision 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4230 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Boring / slag (mm) | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2200 | 91/2200 | 95/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 284/1400 | 358/1400 | 387/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2600 (3700) | 3700 | 4350 | 2600 (3700) | 3700 | 4350 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4070 | 4070 | 4160 | 4070 | 4070 | 4160 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 263 | 263 | 268 | 263 | 263 | 268 |
| Totale lengte (cm) | 416 | 416 | 417 | 416 | 416 | 417 |
| Totale breedte (cm) | 238 | 238 | 241 | 238 | 238 | 241 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 Galerij: