Technische specificatie van de Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230 trekkers:
Landini Powermaster 180
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 171/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Landini Powermaster 200
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 182/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Landini Powermaster 220
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 195/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Landini Powermaster 190
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 168/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Landini Powermaster 210
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 182/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Landini Powermaster 230
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 195/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 350
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230 landbouwtrekker:
| Model | Landini Powermaster 180 | Landini Powermaster 200 | Landini Powermaster 220 | Landini Powermaster 190 | Landini Powermaster 210 | Landini Powermaster 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 171/2200 | 182/2200 | 195/2200 | 168/2200 | 182/2200 | 195/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 765/1400 | 800/1400 | 850/1400 | 747/1400 | 800/1400 | 850/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 130 | 130 | 130 | 129 (163) | 129 (163) | 129 (163) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 303 | 301 | 301 | 303 | 301 | 301 |
| Totale lengte (cm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Totale breedte (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230:
Landini Powermaster 180, 200, 220, 190, 210, 230 Galerij:
Advertentie