Technische specificatie van een landbouwtrekker Landini Globus 50/60/70/55/65/75/80:
Advertentie
Model | Landini Globus 50 | Landini Globus 60 | Landini Globus 70 | Landini Globus 55 | Landini Globus 65 | Landini Globus 75 | Landini Globus 80 |
Jaren van productie | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2001 | |
Motormodel / type | Perkins | Perkins 704-30 | Perkins | Perkins 903-27 | Perkins | Perkins 1004-42 | Perkins |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud (cm3) | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 3990 | 4230 | 4230 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 95×127 | 97×100 | 97×100 | 95×127 | 100×127 | 103×127 | 103×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 47/2250 | 56/2600 | 66/2600 | 54/2250 | 67/2200 | 73/2200 | 78/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 172/1200 | 190/1600 | 220/1600 | 193/1200 | 263/1300 | 282/1400 | 284/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type achteruit | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 40 | 40/35/39 | 40/35 | 31/39 | 54 | 54 | 54 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 3400 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Voorwiel 4WD | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Achterwiel 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Achterwiel 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2470 | 2630 | 2700 | 2570 | 3050 | 3100 | 3100 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 236/243 | 236/245 | 236/245 | 236/243 | 236/251 | 236/251 | 236/251 |
Totale lengte (cm) | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/371 | 365/371 | 365/371 |
Totale breedte (cm) | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 215 | 215 | 215 |
Inhoud brandstoftank (l) | 53 | 53 | 53 | 53 (86) | 67 (100) | 67 (100) | 67 (100) |
Geluidsniveau cabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Advertentie