Technische specificatie van een landbouwtrekker Landini Alpine 65/75/85/60/70/80:
Advertentie
Model | Landini Alpine 65 | Landini Alpine 75 | Landini Alpine 85 | Landini Alpine 60 | Landini Alpine 70 | Landini Alpine 80 |
Jaren van productie | – | – | – | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 |
Motormodel / type | Perkins | Perkins | Perkins | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4T | 4T | 4T | 4 | 4 | 4T |
Cilinderinhoud (cm3) | 3331 | 3331 | 3331 | 3319 | 3319 | 3319 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 94×120 | 94×120 | 94×120 | 98×110 | 98×110 | 98×110 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 69/2200 | 76/2200 | 81,5/2200 | 58,5/2500 | 69,5/2500 | 76/2500 |
Koppel (Nm) / tpm | 217/1300 | 236/1300 | 251/1300 | – | – | – |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 | 30+30/60+60 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | 40 | 40 | 40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 3400 | 3400 | 3400 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 12.4R20 | 12.4R20 | 320/70R20 | 320/85R20 | 320/85R20 | 320/85R20 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 14.9R30 | 14.9R30 | 480/70R30 | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Totale lengte (cm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Totale breedte (cm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Inhoud brandstoftank (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 83 |
Advertentie
Mening toevoegen over Landini Alpine 65/75/85/60/70/80:
Advertentie