Technische specificatie van de Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT trekkers:
Lamborghini Spark 120
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Lamborghini Spark 130
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Lamborghini Spark 140
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Lamborghini Spark 120 VRT
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Lamborghini Spark 130 VRT
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Lamborghini Spark 140 VRT
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 185+12AB
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT landbouwtrekker:
| Model | Lamborghini Spark 120 | Lamborghini Spark 130 | Lamborghini Spark 140 | Lamborghini Spark 120 VRT | Lamborghini Spark 130 VRT | Lamborghini Spark 140 VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Motorcode/type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Boring / slag (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2000 | 120/2000 | 130/2000 | 110/2000 | 120/2000 | 130/2000 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 462/1600 | 506/1600 | 544/1600 | 462/1600 | 506/1600 | 544/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,2-40/50 | 1,2-40/50 | 1,5-40/50 | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 480/65R24 | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/65R24 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 540/65R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 540/65R34 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5300 | 5600 | 5600 | 5300 | 5600 | 5600 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 278 | 285 | 285 | 278 | 285 | 285 |
| Totale lengte (cm) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Totale breedte (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT:
Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Lamborghini Racing 150, 165, 190
- Lamborghini Rekord 50, 60, 70, 65, 75
- Lamborghini Spire Target 80, 90, 90.4
- Lamborghini Sprint 654-55, 664-65, 674-75, 684-85
- Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120
- Lamborghini Strike LD 80, 90, 100
- Lamborghini Strike MD 90, 90.4, 100, 105.4, 115.4
- Lamborghini Traction 240, 265
- Lamborghini Victory 230, 260