Technische specificatie van de Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 trekkers:
Lamborghini Strike HD 90.4
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8…40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 152
Lamborghini Strike HD 105.4
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 97/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8…40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 152
Lamborghini Strike HD 115.4
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 103/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10…60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 152
Lamborghini Strike HD 110
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8…40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 145+10AB
Lamborghini Strike HD 120
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10…60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 145+10AB
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 landbouwtrekker:
| Model | Lamborghini Strike HD 90.4 | Lamborghini Strike HD 105.4 | Lamborghini Strike HD 115.4 | Lamborghini Strike HD 110 | Lamborghini Strike HD 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- |
| Motorcode/type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Boring / slag (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 84/2200 | 97/2200 | 103/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 354/1600 | 408/1600 | 436/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+8…40+40 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 | 8+8…40+40 | 10+10…60+60 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600 (4855) | 3600 (4855) | 3600 (5410) | 3600 (4855) | 3600 (5410) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 | 540/1004 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Totale lengte (cm) | 431 | 431 | 431 | 427 | 427 |
| Totale breedte (cm) | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 | 236/240 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 152 | 152 | 152 | 145+10AB | 145+10AB |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120:
Lamborghini Strike HD 90.4, 105.4, 115.4, 110, 120 Galerij:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Lamborghini Racing 150, 165, 190
- Lamborghini Rekord 50, 60, 70, 65, 75
- Lamborghini Spark 120, 130, 140, 120 VRT, 130 VRT, 140 VRT
- Lamborghini Spire Target 80, 90, 90.4
- Lamborghini Sprint 654-55, 664-65, 674-75, 684-85
- Lamborghini Strike LD 80, 90, 100
- Lamborghini Strike MD 90, 90.4, 100, 105.4, 115.4
- Lamborghini Traction 240, 265
- Lamborghini Victory 230, 260