Technische specificatie van de John Deere 7610, 7710, 7810 trekkers:
John Deere 7610
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 143/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/19+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42
- Brandstoftankinhoud (l): 344
John Deere 7710
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 166/1700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/19+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42
- Brandstoftankinhoud (l): 344
John Deere 7810
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 190/1700
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/19+7
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42/50
- Brandstoftankinhoud (l): 344
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 7610, 7710, 7810 trekkers:
| Model | John Deere 7610 | John Deere 7710 | John Deere 7810 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – |
| Motorcode/type | 6068T | 6081T | 6081T |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6786 | 8134 | 8134 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 143/2000 | 166/1700 | 190/1700 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 620/1220 | 750/1400 | 882/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20/19+7 | 20+20/19+7 | 20+20/19+7 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-40,0/1,6-40,0 | 2,4-40,0/1,6-40,0 | 2,4-40,0/1,6-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 42 | 42 | 42/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 102 | 102 | 102 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7219 | 7219 | 8150 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6510 | 6800 | 6900 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 301 | 301 | 305 |
| Totale lengte (cm) | 475 | 475 | 476 |
| Totale breedte (cm) | 280 | 280 | 280 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 344 | 344 | 344 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 7610, 7710, 7810:
John Deere 7610, 7710, 7810 Galerij: