Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 7200R/7215R/7260R/7280R:
Advertentie
Model | John Deere 7200R | John Deere 7215R | John Deere 7260R | John Deere 7280R |
Jaren van productie | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
Motormodel / type | PSX | PSX | PVX | PVX |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 192/2100 | 206/2100 | 250/2100 | 269/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 936/1500 | 1007/1500 | 1217/1600 | 1305/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 132 | 132 | 132 | 132 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 7300 (9208) | 7300 (9208) | 9208 (10206) | 9208 (10206) |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 10181 | 10181 | 10552 | 10552 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 331 | 331 | 331 | 331 |
Totale lengte (cm) | 528 | 528 | 528 | 528 |
Totale breedte (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 |
Inhoud brandstoftank (l) | 524 | 524 | 524 | 524 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 70 | 70 | 74 | 74 |
Advertentie
Mening toevoegen over John Deere 7200R/7215R/7260R/7280R:
Advertentie