Technische specificatie van de John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R trekkers:
John Deere 7210R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 202/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-589+23AB
John Deere 7230R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 221/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-589+23AB
John Deere 7250R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 240/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-589+23AB
John Deere 7270R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 259/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-607+23AB
John Deere 7290R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 278/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-607+23AB
John Deere 7310R
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 298/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 42 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 520-607+23AB
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R trekkers:
| Model | John Deere 7210R | John Deere 7230R | John Deere 7250R | John Deere 7270R | John Deere 7290R | John Deere 7310R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | PSX | PSX | PVX | PVX | PVX | PVX |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 202/2100 | 221/2100 | 240/2100 | 259/2100 | 278/2100 | 298/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 983/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 | 1245/1600 | 1305/1600 | 1452/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9208 | 9208 | 9208 | 10206 | 10206 | 10206 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 10880 | 10880 | 11647 | 12005 | 12005 | 12005 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Totale lengte (cm) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Totale breedte (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R Galerij: