Technische specificatie van de John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150 trekkers:
John Deere 6R 110
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 121(135)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 120
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 132(145)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 130
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 143(156)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 140
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 154(166)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 150
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 165(177)/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 199(225)+AB13,5
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150 trekkeren:
| Model | John Deere 6R 110 | John Deere 6R 120 | John Deere 6R 130 | John Deere 6R 140 | John Deere 6R 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorcode/type | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 121(135)/1900 | 132(145)/1900 | 143(156)/1900 | 154(166)/1900 | 165(177)/1900 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 515(543)/1600 | 562(585)/1600 | 609(627)/1600 | 656(669)/1600 | 702(711)/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24|traploze | 24+24|traploze | 24+24|traploze | 24+24|traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24|traploze | 24+24|traploze | 24+24|traploze | 24+24|traploze | traploze |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4|traploze | 4|traploze | 4|traploze | 4|traploze | traploze |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 0,05-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 114 | 114 | 114 | 114 (155) | 114 (155) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Totale lengte (cm) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Wielbasis (cm) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150:
John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150 Galerij:


