Technische specificatie van de John Deere 6M 145, 6M 155, 6M 165, 6M 185 trekkers:
John Deere 6M 145
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160(171)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 285(330)+AB16
John Deere 6M 155
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 171(182)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 285(330)+AB16
John Deere 6M 165
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 182(192)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 285(330)+AB16
John Deere 6M 185
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 204(213)/180
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 285(330)+AB16
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6M 145, 6M 155, 6M 165, 6M 185 trekkeren:
| Model | John Deere 6M 145 | John Deere 6M 155 | John Deere 6M 165 | John Deere 6M 185 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Motorcode/type | PVS | PVS | PVS | PVS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 160(171)/1800 | 171(182)/1800 | 182(192)/1800 | 204(213)/180 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 726/1600 | 726/1600 | 820/1600 | 914/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20|traploze | 20+20|traploze | 20+20|traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20|traploze | 20+20|traploze | 20+20|traploze | traploze |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4|traploze | 4|traploze | 4|traploze | traploze |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7650 | 7650 | 7650 (9050) | 7650 (9050) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R42 | 520/85R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 298 | 298 | 319 | 319 |
| Totale lengte (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Wielbasis (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 285(330)+AB16 | 285(330)+AB16 | 285(330)+AB16 | 285(330)+AB16 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6M 145, 6M 155, 6M 165, 6M 185:
John Deere 6M 145, 6M 155, 6M 165, 6M 185 Galerij:


