Technische specificatie van de John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250 trekkers:
John Deere 6M 180
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 198(208)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 200
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220(229)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 220
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 242(249)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20|traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 230
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 264(270)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 325(425)+AB20
John Deere 6M 240
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 253(260)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 410(470)+AB25
John Deere 6M 250
- Productiejaren: 2024-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 275(281)/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): traploze
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 410(470)+AB25
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250 trekkeren:
| Model | John Deere 6M 180 | John Deere 6M 200 | John Deere 6M 220 | John Deere 6M 230 | John Deere 6M 240 | John Deere 6M 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Motorcode/type | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS | PSS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 198(208)/1800 | 220(229)/1800 | 242(249)/1800 | 264(270)/1800 | 253(260)/1800 | 275(281)/1800 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 843/1600 | 936/1600 | 1025/1600 | 1124/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20|traploze | 20+20|traploze | 20+20|traploze | traploze | traploze | traploze |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20|traploze | 20+20|traploze | 20+20|traploze | traploze | traploze | traploze |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4|traploze | 4|traploze | 4|traploze | traploze | traploze | traploze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 114 (155) | 155 (195) | 155 (195) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9050 | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9050 (9600) | 9900 (10400) | 9900 (10400) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/85R30 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/85R42 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9300 | 9650 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 |
| Totale lengte (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 514 | 514 |
| Wielbasis (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 325(425)+AB20 | 410(470)+AB25 | 410(470)+AB25 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250:
John Deere 6M 180, 6M 200, 6M 220, 6M 230, 6M 240, 6M 250 Galerij:


