Technische specificatie van de John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 trekkers:
John Deere 4040
- Productiejaren: 77-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
John Deere 4040 S
- Productiejaren: 81-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
John Deere 4240
- Productiejaren: 77-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 128/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 174
John Deere 4240 S
- Productiejaren: 81-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 132/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 174
John Deere 4440
- Productiejaren: 77-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 155/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 246
John Deere 4640
- Productiejaren: 77-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 177/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 32
- Brandstoftankinhoud (l): 314
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 landbouwtrekker:
| Model | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
| Motorcode/type | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
| Totale lengte (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
| Totale breedte (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 Galerij: