Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 4050/4250/4350/4450/4650/4850:
Advertentie
Model | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
Jaren van productie | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
Motormodel / type | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Advertentie
Speed-Shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Type achteruit | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
Totale lengte (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
Totale breedte (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
Inhoud brandstoftank (l) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850:
Advertentie