Technische specificatie van de John Deere 310, 510, 820, 920, 1020, 1120 trekkers:
John Deere 310
- Productiejaren: 64-67
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 32/1950
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20/27
- Brandstoftankinhoud (l): 70
John Deere 510
- Productiejaren: 64-67
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 40/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): 20/27
- Brandstoftankinhoud (l): –
John Deere 820
- Productiejaren: 67-74
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 32/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 62,5
John Deere 920
- Productiejaren: 67-71
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 37/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 62,5
John Deere 1020
- Productiejaren: 67-71
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 44/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 62,5
John Deere 1120
- Productiejaren: 71-75
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 51/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4/16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 62,5
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 310, 510, 820, 920, 1020, 1120 landbouwtrekker:
| Model | John Deere 310 | John Deere 510 | John Deere 820 | John Deere 920 | John Deere 1020 | John Deere 1120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 64-67 | 64-67 | 67-74 | 67-71 | 67-71 | 71-75 |
| Motorcode/type | 310 | 3510 | 3164 | 3164 | – | – |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2695 |
| Boring / slag (mm) | 98×110 | 98×110 | 98×110 | 98×110 | 98×110 | 102×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 32/1950 | 40/2400 | 32/2100 | 37/2300 | 44/2500 | 51/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 137/1300 | – | 125/1400 | 130/1350 | 162/1350 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 10+3 | 10+3 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4/16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,1-26,8 | – | 2,0-23,4 | 2,0-23,6 | 2,0-23,6 | 1,8-27,4 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 20/27 | 20/27 | 25 | 25 | 25 | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 18/32 | – | 56,5 | 56,5 | 49 | – |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1300 | – | 1590 | 1620 | – | – |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech | mech/hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,44 | – | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 6,00-16 | 6,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2100 | 2130 | 1850 | 1975 | 2020 | 2520 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 230 | – | 255 | – | – | – |
| Totale lengte (cm) | 340 | 340 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Totale breedte (cm) | 207 | 207 | 189 | 189 | 205 | 205 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 70 | – | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 310, 510, 820, 920, 1020, 1120:
John Deere 310, 510, 820, 920, 1020, 1120 Galerij: