Technische specificatie van de John Deere 3040 SG2, 3140 SG2, 3640 SG2 trekkers:
John Deere 3040 SG2
- Productiejaren: 81-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4/16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 126
John Deere 3140 SG2
- Productiejaren: 81-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 126
John Deere 3640 SG2
- Productiejaren: 84-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 112/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 186
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 3040 SG2, 3140 SG2, 3640 SG2 landbouwtrekker:
| Model | John Deere 3040 SG2 | John Deere 3140 SG2 | John Deere 3640 SG2 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 81-87 | 81-87 | 84-87 |
| Motorcode/type | 6359DL01 | 6359DL02 | 6359DL |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5883 | 5883 | 5883 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 92/2500 | 100/2500 | 112/2400 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 313/1400 | 327/1400 | 392/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,1-28,7 | 2,5-30,0 | 2,7-30,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 47 | 47 | 47/84 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4020 | 4020 | 5800 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 9 | 9 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-28 | 14,9-24 | 16,9-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4220 | 4270 | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4540 | 4590 | 5400 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 280 | 282 | 282 |
| Totale lengte (cm) | 425/439 | 425/439 | 479 |
| Totale breedte (cm) | 255/258 | 255/258 | 258 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 126 | 126 | 186 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80 | 81 | 79 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 3040 SG2, 3140 SG2, 3640 SG2:
John Deere 3040 SG2, 3140 SG2, 3640 SG2 Galerij: