Technische specificaties van de Claas Axion 920 trekker:
De Claas Axion 920 trekker, geproduceerd sinds 2011, is uitgerust met een FPT Cursor 9 motor met een cilinderinhoud van 8710 cm³, 6 cilinders, een turbolader en een intercooler. Het maximale vermogen is 280 PK bij 2150 tpm, en het koppel bedraagt 1350 Nm bij 1400 tpm. De omkeerschakeling is hydraulisch. De trekker ontwikkelt een rijsnelheid van 0,05 km/u tot 50 km/u, met een maximumsnelheid van 40 of 50 km/u, afhankelijk van de versie. De opbrengst van de hydraulische pomp is 150 l/min (of 220 l/min in de versterkte versie), en de bediening van de achterhef is van het EHR-type. Het maximale hefvermogen van de achterhef is 10950 kg. De aftakas (PTO) heeft een toerental van 1000 en 1250 tpm. De draaicirkel voor de vierwielaangedreven versie is 13,6 meter. De trekker heeft voorbanden van de maat 600/70R30 en achterbanden van de maat 650/85R38. Het totale gewicht van de 4WD-versie is 12840 kg. De hoogte met cabine is 345 cm, de lengte is 559 cm, en de breedte is 315 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 700 liter plus een extra AdBlue-tank van 60 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Axion 950, 920, 930, 940 trekkers:
Model | Claas Axion 920 | Claas Axion 930 | Claas Axion 940 | Claas Axion 950 |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Motorcode/type | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Boring / slag (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 280/2150 | 310/2150 | 340/2150 | 370/2150 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 1350/1400 | 1450/1400 | 1550/1400 | 1650/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 150 (220) | 150 (220) | 150 (220) | 150 (220) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10950 | 10950 | 11250 | 11250 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 12840 | 12840 | 13060 | 13060 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 345 | 345 | 345 | 345 |
Totale lengte (cm) | 559 | 559 | 559 | 559 |
Totale breedte (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 |
Brandstoftankinhoud (l) | 700+60AB | 700+60AB | 700+60AB | 700+60AB |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Claas Axion 920, 930, 940, 950:
Claas Axion 920, 930, 940, 950 Galerij:



Advertentie