Technische specificaties van de Claas Axion 800 trekker:
De Claas Axion 800 trekker, geproduceerd sinds 2014, is uitgerust met een FPT NEF6 motor met een cilinderinhoud van 6728 cm³, 6 cilinders, een turbolader en een intercooler. Het maximale vermogen is 193 PK bij 2150 tpm, en het koppel bedraagt 896 Nm bij 1400 tpm. De omkeerschakeling is hydraulisch. De trekker ontwikkelt een rijsnelheid van 1,7 km/u tot 50 km/u, met een maximumsnelheid van 40 of 50 km/u, afhankelijk van de versie. De opbrengst van de hydraulische pomp is 110 l/min (of 150 l/min in de versterkte versie), en de bediening van de achterhef is van het EHR-type. Het maximale hefvermogen van de achterhef is 9460 kg. De aftakas (PTO) heeft een toerental van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel voor de vierwielaangedreven versie is 10,62 meter. De trekker heeft voorbanden van de maat 16.9R28 en achterbanden van de maat 20.8R38. Het totale gewicht van de 4WD-versie is 9521 kg. De hoogte met cabine is 321 cm, de lengte is 521 cm, en de breedte is 298 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 455 liter plus een extra AdBlue-tank van 42 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Axion 850, 800, 810, 820, 830, 840 trekkers:
Model | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2014- | 2013- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
Motorcode/type | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 193/2150 | 208/2150 | 220/2150 | 229/2150 | 244/2200 | 253/2150 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 896/1400 | 941/1400 | 987/1400 | 1016/1400 | 1071/1400 | 1132/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9460 | 9460/9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 10229 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 9521 | 9521 | 9766 | 9766 | 9837 | 10227 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 321 | 321 | 326 | 326 | 326 | 331 |
Totale lengte (cm) | 521 | 521 | 521 | 521 | 526 | 526 |
Totale breedte (cm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Brandstoftankinhoud (l) | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 Galerij:



Advertentie