Technische specificatie van de Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 trekkers:
Claas Axion 800
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 193/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Claas Axion 810
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 208/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Claas Axion 820
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Claas Axion 830
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 229/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Claas Axion 840
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 244/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Claas Axion 850
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 253/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 455+42AB
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Axion 850, 800, 810, 820, 830, 840 trekkers:
| Model | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2013- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Motorcode/type | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 193/2150 | 208/2150 | 220/2150 | 229/2150 | 244/2200 | 253/2150 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 896/1400 | 941/1400 | 987/1400 | 1016/1400 | 1071/1400 | 1132/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9460 | 9460/9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 10229 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 9521 | 9521 | 9766 | 9766 | 9837 | 10227 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 321 | 321 | 326 | 326 | 326 | 331 |
| Totale lengte (cm) | 521 | 521 | 521 | 521 | 526 | 526 |
| Totale breedte (cm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 Galerij: