Technische specificatie van de Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697 trekkers:
Claas Ares 547
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Claas Ares 557
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Claas Ares 567
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Claas Ares 577
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Claas Ares 617
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Claas Ares 657
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Claas Ares 697
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Ares 697 ATZ, 547, 557, 567, 577, 617, 657 landbouwtrekkers:
| Model | Claas Ares 547 | Claas Ares 557 | Claas Ares 567 | Claas Ares 577 | Claas Ares 617 | Claas Ares 657 | Claas Ares 697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 110/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 368/1400 | 419/1400 | 434/1400 | 486/1500 | 460/1500 | 530/1500 | 588/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,6-42,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4720 | 4820 | 4820 | 4820 | 5010 | 5030 | 5630 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 288 | 291 | 291 | 291 | 298 | 301 | 301 |
| Totale lengte (cm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 426 | 473 | 473 |
| Totale breedte (cm) | 256 | 256 | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697:
Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697 Galerij:
Advertentie