Technische specificatie van de Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 trekkers:
Claas Arion 410
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 142+AB17
Claas Arion 420
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 142+AB17
Claas Arion 430
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 196+AB23
Claas Arion 440
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 196+AB23
Claas Arion 450
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 196+AB23
Claas Arion 460
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 196+AB23
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 landbouwtrekkers:
| Model | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Totale lengte (cm) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Totale breedte (cm) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 Galerij: