Technische specificatie van de New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS maaidorsers:
New Holland CS6050
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 240
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 457
- Graantankinhoud (hl): 70
New Holland CS6050 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 240
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 518
- Graantankinhoud (hl): 70
New Holland CS6070 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 240
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 610
- Graantankinhoud (hl): 78
New Holland CS6080 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 272
- Brandstoftankinhoud (l): 580
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 610
- Graantankinhoud (hl): 88
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van New Holland CS 6050, CS 6070 RS, CS 6080 RS maaidorsers:
| Model | New Holland CS6050 | New Holland CS6050 RS | New Holland CS6070 RS | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorfabrikant | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 240 | 240 | 240 | 272 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 450 | 450 | 450 | 580 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Totale breedte (cm) | 501 | 563 | 654 | 654 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | – | – | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 70 | 70 | 78 | 88 |
| Voorbandenmaat | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Achterbandenmaat | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS Galerij: