Technische specificatie van de New Holland CS520, CS540, CS540 RS, CS640, CS640 RS, CS660 RS maaidorsers:
New Holland CS520
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 204
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 457
- Graantankinhoud (hl): 63
New Holland CS540
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 238
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 457
- Graantankinhoud (hl): 70
New Holland CS540 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 238
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 457
- Graantankinhoud (hl): 70
New Holland CS640
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 258
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 518
- Graantankinhoud (hl): 78
New Holland CS640 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 258
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 518
- Graantankinhoud (hl): 78
New Holland CS660 RS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 281
- Brandstoftankinhoud (l): 580
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 609
- Graantankinhoud (hl): 88
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van New Holland CS 540, CS 520, CS 640 RS, CS 660 RS maaidorsers:
| Model | New Holland CS520 | New Holland CS540 | New Holland CS540 RS | New Holland CS640 | New Holland CS640 RS | New Holland CS660 RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorfabrikant | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
| Motorcode/type | 675 TA/CD | 675 TA/CB | 675 TA/CB | 675 TA/CF | 675 TA/CF | 675 TA/CA |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 204 | 238 | 238 | 258 | 258 | 281 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 580 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 457 | 457 | 457 | 518 | 518 | 609 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Totale breedte (cm) | 501 | 501 | 501 | 563 | 563 | 654 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 300 | – | – | – | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 88 |
| Voorbandenmaat | 620/75R30 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Achterbandenmaat | 16.0/70-20 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers New Holland CS520, CS540, CS540 RS, CS640, CS640 RS, CS660 RS:
New Holland CS520, CS540, CS540 RS, CS640, CS640 RS, CS660 RS Galerij: