Technische specificatie van de FiatAgri Laverda 255 LCS, 296 LCS maaidorsers:
FiatAgri Laverda 255 LCS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 245
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 70
FiatAgri Laverda 296 LCS
- Productiejaren: –
- Nominaal motorvermogen (PK): 275
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 600
- Graantankinhoud (hl): 88 (75)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van FiatAgri Laverda 255 LCS, 296 LCS maaidorsers:
| Model | FiatAgri Laverda 255 LCS | FiatAgri Laverda 296 LCS |
|---|---|---|
| Productiejaren | – | – |
| Motorfabrikant | Iveco | SisuDiesel |
| Motorcode/type | NEF | Citius 74 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 7368 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 245 | 275 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 450 | 450 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | – | – |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 540 | 600 |
|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 6 |
| Totale lengte (cm) | – | – |
| Totale breedte (cm) | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | – | – |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | – | – |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 70 | 88 (75) |
| Voorbandenmaat | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Achterbandenmaat | 460/70R24 | 460/70R24 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers FiatAgri Laverda 255 LCS, 296 LCS:
FiatAgri Laverda 255 LCS, 296 LCS Galerij:
Advertentie