Technische specificatie van de FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS maaidorsers:
FiatAgri Laverda 1950
- Productiejaren: 2000-2001
- Nominaal motorvermogen (PK): 196
- Brandstoftankinhoud (l): 350
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 70
FiatAgri Laverda 2050 MCS
- Productiejaren: 2000-2001
- Nominaal motorvermogen (PK): 196
- Brandstoftankinhoud (l): 350
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 70
FiatAgri Laverda 2350 MCS
- Productiejaren: 2000-2001
- Nominaal motorvermogen (PK): 235
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 75
FiatAgri Laverda 2560 MCS
- Productiejaren: 2000-2001
- Nominaal motorvermogen (PK): 235
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 600
- Graantankinhoud (hl): 75
FiatAgri Laverda 2760 MCS
- Productiejaren: 2000-2001
- Nominaal motorvermogen (PK): 270
- Brandstoftankinhoud (l): 450
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 600
- Graantankinhoud (hl): 75
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van FiatAgri Laverda 1950 – 2760 MCS maaidorsers:
| Model | FiatAgri Laverda 1950 | FiatAgri Laverda 2050 MCS | FiatAgri Laverda 2350 MCS | FiatAgri Laverda 2560 MCS | FiatAgri Laverda 2760 MCS |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 |
| Motorfabrikant | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Motorcode/type | 8065 SRE10 | 8065 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE11 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5861 | 5861 | 8102 | 8102 | 8102 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 196 | 196 | 235 | 235 | 270 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr. |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 420 | 420 | 540 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Totale breedte (cm) | – | – | – | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 320 | 320 | 320 | 348 | 348 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 398 | 398 | 398 | 390 | 390 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Voorbandenmaat | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 |
| Achterbandenmaat | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS:
FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS Galerij:
Advertentie