Technische specificatie van de Fendt 9470 X, 9490 X maaidorsers:
Fendt 9470 X
- Productiejaren: 2010-13
- Nominaal motorvermogen (PK): 510
- Brandstoftankinhoud (l): 750+AB103
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 770
- Graantankinhoud (hl): 105 (95)
Fendt 9490 X
- Productiejaren: 2013-
- Nominaal motorvermogen (PK): 497
- Brandstoftankinhoud (l): 1000+AB120
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 770
- Graantankinhoud (hl): 105 (95)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Fendt 9490 X, 9470 X maaidorsers:
| Model | Fendt 9470 X | Fendt 9490 X |
|---|---|---|
| Productiejaren | 2010-13 | 2013- |
| Motorfabrikant | Agco Power | Agco Power |
| Motorcode/type | 98 | 98 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 9800 | 9800 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 7TI | 7TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 510 | 497 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 750+AB103 | 1000+AB120 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-25 | 0-25 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 770 | 770 |
|---|---|---|
| Aantal schudders | – | – |
| Totale lengte (cm) | 827 | 995 |
| Totale breedte (cm) | 963 | 963 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 380 | 380 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 400 | 400 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 105 (95) | 105 (95) |
| Voorbandenmaat | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Achterbandenmaat | 500/70-24 | 500/70-24 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Fendt 9470 X, 9490 X:
Fendt 9470 X, 9490 X Galerij:
Advertentie