Technische specificatie van de Fendt 5220, 5250, 6300, 6330 maaidorsers:
Fendt 5220
- Productiejaren: 1999-2002
- Nominaal motorvermogen (PK): 220
- Brandstoftankinhoud (l): 600
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 495
- Graantankinhoud (hl): 66
Fendt 5250
- Productiejaren: 1999-2004
- Nominaal motorvermogen (PK): 250
- Brandstoftankinhoud (l): 600
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 615
- Graantankinhoud (hl): 80
Fendt 6300
- Productiejaren: 1999-2004
- Nominaal motorvermogen (PK): 300
- Brandstoftankinhoud (l): 750
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 675
- Graantankinhoud (hl): 95
Fendt 6330
- Productiejaren: 1999-2004
- Nominaal motorvermogen (PK): 330
- Brandstoftankinhoud (l): 750
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 770
- Graantankinhoud (hl): 95
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Fendt 5220, 5250, 6300, 6330 maaidorsers:
| Model | Fendt 5220 | Fendt 5250 | Fendt 6300 | Fendt 6330 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1999-2002 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2004 |
| Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motorcode/type | BF6M1013FC | BF6M1013FC | BF6M1015C | BF6M1015C |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7146 | 7146 | 11906 | 11906 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | V6TI | V6TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 220 | 250 | 300 | 330 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | – | – | – | – |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 495 | 615 | 675 | 770 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Totale breedte (cm) | – | – | – | – |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 339 | 339 | 345 | 345 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 395 | 395 | 3395 | 395 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | – | – | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 66 | 80 | 95 | 95 |
| Voorbandenmaat | 620/75R32 | 620/75R32 | 620/75R34 | 620/75R34 |
| Achterbandenmaat | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Fendt 5220, 5250, 6300, 6330:
Fendt 5220, 5250, 6300, 6330 Galerij: