Technische specificatie van de Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America maaidorsers:
Bizon Z040/Z042
- Productiejaren: 1971-74
- Nominaal motorvermogen (PK): 100
- Brandstoftankinhoud (l): 200
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 20
Bizon Z043
- Productiejaren: 1979-80
- Nominaal motorvermogen (PK): 100
- Brandstoftankinhoud (l): 200
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 20/25
Bizon Z050/Z052 Super
- Productiejaren: 1973-76
- Nominaal motorvermogen (PK): 100
- Brandstoftankinhoud (l): 200
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 25/30
Bizon Z055 America
- Productiejaren: 1975-77
- Nominaal motorvermogen (PK): 115
- Brandstoftankinhoud (l): 200
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 420
- Graantankinhoud (hl): 44
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Bizon Z040 – Z055 America maaidorsers:
| Model | Bizon Z040/Z042 | Bizon Z043 | Bizon Z050/Z052 Super | Bizon Z055 America |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 |
| Motorfabrikant | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
| Motorcode/type | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 100 | 100 | 100 | 115 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Type aandrijfsysteem | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 (0-20) |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Totale lengte (cm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Totale breedte (cm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 295 | 295 | 320 | 310 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | 363 | 363 | 363 | 340 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 396 | 396 | 396 | 390 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | 6600 | 6600 | 7040 | 6900 |
| Gewicht met cabine (kg) | 8200 | 8200 | – | – |
| Graantankinhoud (hl) | 20 | 20/25 | 25/30 | 44 |
| Voorbandenmaat | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Achterbandenmaat | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America Galerij: