Technische specificatie van de Valmet 502, 602, 602 Turbo trekkers:
Valmet 502
- Productiejaren: 1977-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 49/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30,9
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Valmet 602
- Productiejaren: 1978-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,9
- Brandstoftankinhoud (l): 65/60
Valmet 602 Turbo
- Productiejaren: 1980-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 66/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 33,9
- Brandstoftankinhoud (l): 65/60
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Valmet 502, 602, 602 Turbo landbouwtrekker:
| Model | Valmet 502 | Valmet 602 | Valmet 602 Turbo |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1977-82 | 1978-82 | 1980-82 |
| Motorcode/type | 310 B | 311 C | 311 CS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2685 | 3300 | 3300 |
| Boring / slag (mm) | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 49/2300 | 58/2100 | 66/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 170/1300 | 210/1300 | 235/1450 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 4 | 4 | 4 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,6-29,0 | 3,6-31,8 | 3,6-31,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30,9 | 33,9 | 33,9 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 27 | 27 | 27 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1700/1900 | 1700/1900 | 1900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7 | 7 | 7 |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 14,9-30 | 13,6-36 | 13,6-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2650 | 2750 | 2820 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 244 | 250 | 250 |
| Totale lengte (cm) | 346 | 350/368 | 350/368 |
| Totale breedte (cm) | 211 | 211/218 | 211/218 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 65 | 65/60 | 65/60 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84,5 | 84,5 | 85 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Valmet 502, 602, 602 Turbo:
Valmet 502, 602, 602 Turbo Galerij:
Advertentie