Technische specificatie van de Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 trekkers:
Valmet 205
- Productiejaren: 1989-91
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 49/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 29,7
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 255
- Productiejaren: 1992-94
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 53/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39,1
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 305
- Productiejaren: 1989-91
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 53/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39,1
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 355
- Productiejaren: 1990-94
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 61/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 38
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 405
- Productiejaren: 1989-91
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 61/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 38
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 455
- Productiejaren: 1989-94
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 67/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 38
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Valmet 555
- Productiejaren: 1990-92
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39,3
- Brandstoftankinhoud (l): 73
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 landbouwtrekker:
| Model | Valmet 205 | Valmet 255 | Valmet 305 | Valmet 355 | Valmet 405 | Valmet 455 | Valmet 555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1989-91 | 1992-94 | 1989-91 | 1990-94 | 1989-91 | 1989-94 | 1990-92 |
| Motorcode/type | D27D2 | 320 D | TD27DS3 | 320 D | TD27DS4 | TD33DS4 | 320 DS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T | 3T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 3300 |
| Boring / slag (mm) | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 49/2350 | 53/2350 | 53/2350 | 61/2350 | 61/2350 | 67/2350 | 72/2350 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 175/1450 | 200/1400 | 195/1450 | 220/1400 | 220/1450 | 240/1450 | 260/1450 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-26,4 | 3,5-34,7 | 3,5-34,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,5-34,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 29,7 | 39,1 | 39,1 | 38 | 38 | 38 | 39,3 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2710 | 2820 | 2750 | 2820 | 2760 | 2820 | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2950 | 3040 | 2970 | 3040 | 2980 | 3040 | 3100 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 256/261 | 249/255 | 264 | 262 | 262 | 262 | 253 |
| Totale lengte (cm) | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 387 |
| Totale breedte (cm) | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 226 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 83 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 Galerij: