Technische specificatie van de Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150 trekkers:
Valtra C90
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C110
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 114/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 41
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C120
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 41
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C120e
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C130
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 41 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Valtra C150
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 41 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150 landbouwtrekker:
| Model | Valtra C90 | Valtra C100 | Valtra C110 | Valtra C120 | Valtra C120e | Valtra C130 | Valtra C150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 44DT | 44DT | 44DTA | 44EWA | 44EWA | 44EWA | 44EWA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 95/2200 | 101/2200 | 114/2200 | 120/2200 | 120/1800 | 135/2200 | 150/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,7-36 | 2,7-36 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 (50) | 41 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Totale lengte (cm) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76,5 | 76,5 | 73,5 | 77,5 | 78 | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150 Galerij: