Technische specificatie van de Ursus C-350, C-360 trekkers:
Ursus C-350
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 50/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 49
Ursus C-360 Perkins
- Productiejaren: 2015-17
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Ursus C-360 Deutz
- Productiejaren: 2017
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Ursus C-350, C-360 trekkeren:
| Model | Ursus C-350 | Ursus C-360 | Ursus C-360 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2013- | 2015-17 | 2017 |
| Motorcode/type | Perkins 1103D-33 | Perkins 1103D-33TA | Deutz TCD2.9 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm3) | 3300 | 3300 | 2900 |
| Boring / slag (mm) | 105×127 | 105×127 | 92×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 50/2200 | 58/2200 | 68/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 196/1400 | 240/1400 | 271/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 40 | 40 | 50 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1300 | 2650 | 2650 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 7.5R16 | 11.2R24 | 280/85R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 12.4R28 | 16.9R30 | 420/85R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2420 | 3150 | 3150 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 235 | 266 | 255 |
| Totale lengte (cm) | 370 | 421 | 421 |
| Wielbasis (cm) | 194 | 219 | 219 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 49 | 100 | 120 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Ursus C-350, C-360:
Ursus C-350, C-360 Galerij:



Advertentie