Technische specificaties van de Same Virtus J 90 landbouwtrekker:
De Same Virtus J 90 landbouwtrekker, geproduceerd sinds 2014, is uitgerust met een viercilinder TCD 3.6 L04 Tier 4i-motor met een cilinderinhoud van 3620 cm³, voorzien van turbocompressor en intercooler. Het maximale vermogen bedraagt 85 pk bij 2200 tpm en het koppel bereikt 358 Nm bij 1600 tpm. De transmissie omvat een mechanische of hydraulische versnellingsbak met omkeerinrichting, waardoor een maximale rijsnelheid van 40 km/u mogelijk is. Het hydraulisch systeem heeft een pompcapaciteit van 55 of 60 L/min en een elektronisch bediende hefinrichting met een maximaal hefvermogen van 3565 of 4855 kg. De aftakas werkt op snelheden van 540 of 750 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 7 m. De bandenmaten voor de 4WD-versie zijn 340/85R24 (voor) en 420/85R34 (achter). Het totaalgewicht van de 4WD-versie bedraagt 4100 kg. De trekker heeft een hoogte van 266 cm, een lengte van 415 cm, een breedte van 237 cm en een brandstoftank met een inhoud van 145 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Same Virtus J 90, J 100, J 110, J 120 landbouwtrekker:
Model | Same Virtus J 90 | Same Virtus J 100 | Same Virtus J 110 | Same Virtus J 120 |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Motorcode/type | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Boring / slag (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3565 (4855) | 4855 | 4855 (5410) | 5410 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 340/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4100 | 4200 | 4250 | 4250 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 266 | 266 | 266 | 272 |
Totale lengte (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Totale breedte (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 |
Brandstoftankinhoud (l) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Same Virtus J 90, J 100, J 110, J 120:
Same Virtus J 90, J 100, J 110, J 120 Galerij:



Advertentie