Technische specificaties van de landbouwtrekker Same Titan 145:
landbouwtrekker Same Titan 145, geproduceerd tussen 1995 en 1998, is uitgerust met een zescilinder 1000.6 ATI1-motor met een cilinderinhoud van 6000 cm³, met een turbo en intercooler. Het maximale vermogen bedraagt 145 pk bij 2350 tpm en het koppel bereikt 571 Nm bij 1400 tpm. De aandrijflijn omvat een hydraulische versnellingsbak met omkeerinrichting, 27 versnellingen vooruit en 27 achteruit, waardoor een snelheid van 0,51 tot 37,9 km/u mogelijk is, met een maximum van 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pompcapaciteit van 60 l/min en een elektronisch bediende hefinrichting met een maximaal hefvermogen van 8600 kg. De aftakas werkt met snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 10,92 m. De bandenmaten voor de 4WD-versie zijn 480/70R28 (voor) en 520/70R38 (achter). Het totale gewicht van de 4WD-versie bedraagt 5750 kg. De trekker heeft een hoogte van 285 cm, een lengte van 471 cm, een breedte van 285 cm en een brandstoftankinhoud van 360 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 76 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Model | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
Motorcode/type | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Boring / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Totale lengte (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
Totale breedte (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Brandstoftankinhoud (l) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 Galerij:



Advertentie