Technische specificatie van de Same Panther, Jaguar trekkers:
Same Panther
- Productiejaren: 1978-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2190
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Same Jaguar
- Productiejaren: 1982-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 98/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 140
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Same Panther, Jaguar landbouwtrekker:
| Model | Same Panther | Same Jaguar |
|---|---|---|
| Productiejaren | 1978-80 | 1982-84 |
| Motorcode/type | 985P | 1055P |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 5 | 5 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4524 | 5193 |
| Boring / slag (mm) | 98×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 90/2190 | 98/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 324/1500 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+3 | 12+3 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+3 | 12+3 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – |
|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,4-24,9 | 1,7-30,3 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 25 | 30 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 30 | 35 (60) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3200 | 4760 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3700 | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3980 | 4040 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 280 | 283 |
| Totale lengte (cm) | 405/410 | 428 |
| Totale breedte (cm) | 250/250 | 253 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 120 | 140 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 87 | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Same Panther, Jaguar:
Same Panther, Jaguar Galerij:
Advertentie