Technische specificatie van een landbouwtrekker Same Panter/Drago/Buffalo:
Advertentie
Model | Same Panter | Same Drago | Same Buffalo |
Jaren van productie | 1973-77 | 1973-77 | 1968-74 |
Motormodel / type | 985-041 | DA 986-037 | DA-1006 V |
Aantal cilinders / turbocompressor | 5 | 6 | V6 |
Cilinderinhoud (cm3) | 4526 | 5430 | 5655 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 98×120 | 98×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 83/2200 | 97/2200 | 105/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 300/1450 | 360/1600 | 380/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+3 | 8+4 | 8+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 12+3 | 8+4 | 8+4 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 0,9-24,6 | 2,0-24,6 | 2,4-26,9 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 25 | 25 | 25 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 26 | 30 | – |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2860 | 2760/3500 | 3000 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | 10 | 12,16 | 12,6 |
Draaistraal 4WD (m) | 12 | 12,8 | 13,4 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – |
Voorwiel 4WD | – | – | – |
Achterwiel 2WD | – | – | – |
Achterwiel 4WD | – | – | – |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 3600 | 4160 | 4400 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4000 | 4500 | 4320 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 263 | 263 | 260 |
Totale lengte (cm) | (372/386) | 422/439 | 400 |
Totale breedte (cm) | 251 | 266 | 256 |
Inhoud brandstoftank (l) | 100 | 100/125 | 140 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Same Panter, Drago, Buffalo:
Same Panter, Drago, Buffalo Galerij:



Advertentie