Technische specificatie van een landbouwtrekker Renault Ares 710/720:
Advertentie
Model | Renault Ares 710 | Renault Ares 720 |
Jaren van productie | 96-00 | 96-99 |
Motormodel / type | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6T | 6T |
Cilinderinhoud (cm3) | 6788 | 6788 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 145/2200 | 165/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 606/1300 | 655/1300 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 32+32 | 32+32 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 32+32 | 32+32 |
Advertentie
Speed-Shift | 4 | 4 |
Type achteruit | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 2,1-38,5 | 2,5-38,5 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 60 | 60 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 8580/10740 | 8580/10740 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,8 | 9,8 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – |
Voorwiel 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 |
Achterwiel 2WD | – | – |
Achterwiel 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 7140 | 7440 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 |
Totale lengte (cm) | 531 | 531 |
Totale breedte (cm) | 288 | 288 |
Inhoud brandstoftank (l) | 300 | 300 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – |
Advertentie
Mening toevoegen over Renault Ares 710/720:
Advertentie