Technische specificaties van de Renault Ares 546 landbouwtrekker:
Renault Ares 546 landbouwtrekker is uitgerust met een DPS 4045 TRT motor met een cilinderinhoud van 4530 cm³. Deze viercilindermotor met turbo levert een maximaal vermogen van 92 pk bij 2100 tpm en een koppel van 388 Nm bij 1000 tpm. De aandrijflijn omvat een hydraulische versnellingsbak met een omkeerschakeling, met 32 versnellingen vooruit en 32 achteruit, waardoor een snelheid van 2,4 tot 37,5 km/u mogelijk is en maximaal 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pomp met een capaciteit van 60 of 90 l/min en een elektronisch bediende achterhef met een maximaal hefvermogen van 8470 kg. De aftakas draait met snelheden van 540, 750, 1000 of 1250 tpm. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend, de draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 8,2 m. De bandenmaat voor de 4WD-versie is 13,6R24 (voor) en 16,9R34 (achter). Het totaalgewicht van de 4WD-versie bedraagt 5070 kg. De trekker heeft een hoogte van 274 of 279 cm, een lengte van 390 cm, een breedte van 249 cm en een brandstoftank met een inhoud van 170 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 73 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 landbouwtrekker:
Model | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Totale lengte (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Totale breedte (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Brandstoftankinhoud (l) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 Galerij:



Advertentie