Technische specificatie van de Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S trekkers:
Renault 461S
- Productiejaren: 80-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 46/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Renault 551S
- Productiejaren: 80-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 55/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Renault 651S
- Productiejaren: 80-87
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Renault 681S
- Productiejaren: 80-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 82
Renault 751S
- Productiejaren: 79-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 77
Renault 781S
- Productiejaren: 80-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 78/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 77
Renault 851S
- Productiejaren: 80-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 77
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S landbouwtrekker:
Model | Renault 461S | Renault 551S | Renault 651S | Renault 681S | Renault 751S | Renault 781S | Renault 851S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 80-87 | 80-86 | 80-87 | 80-86 | 79-86 | 80-85 | 80-89 |
Motorcode/type | MWM D327-3 | MWM D226-3 | MWM D227-4 | MWM D227-4 | MWM D226-4 | MWM D226-4 | MWM TD226-4 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2827 | 3117 | 3770 | 3770 | 4154 | 4154 | 4154 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 46/2150 | 55/2350 | 65/2350 | 68/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 85/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 175/1500 | 192/1500 | 220/1500 | 230/1500 | 266/1500 | 270/1500 | 300/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 10+2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 2 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,9-23,4 | 0,7-26,9 | 0,8-28,9 | 0,8-28,7 | 1,3-29,4 | 1,3-29,4 | 1,2-26,8 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 24,7 | 27,1 | 27,1 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3850 | 3850 | 4500 | 4500 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 8 | 9,8 | 7,6 | 7,6 |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,3 | 11,4 | 9,8 | 10,1 | 11,9 | 11,9 | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 6,00-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | – |
Achterbandenmaat 2WD | 13,6-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Achterbandenmaat 4WD | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2305 | 2415 | 2695 | 2950 | 3120 | 3200 | 3240 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 2910 | 3175 | 3595 | 3660 | 3965 | 3965 | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 236 | 239 | 241 | 244 | 251 | 264 | 270 |
Totale lengte (cm) | 345 | 352/370 | 361/380 | 381/397 | 383/404 | 399/412 | 399/412 |
Totale breedte (cm) | 210 | 211/210 | 224/223 | 237/241 | 237/241 | 242 | 242 |
Brandstoftankinhoud (l) | 65 | 65 | 65 | 82 | 77 | 77 | 77 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 89 | 88 | 89 | 87 | 88 | 85,5 | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S:
Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851