Technische specificaties van de Renault 103-52/54 TS/TX landbouwtrekker:
Renault 103-52/54 TS/TX landbouwtrekker, geproduceerd tussen 1991 en 1997, is uitgerust met een MWM TD226-4 motor met een cilinderinhoud van 4156 cm³. Deze viercilindermotor met turbo levert een maximaal vermogen van 93 pk bij 2350 tpm en een koppel van 316 Nm bij 1500 tpm. De aandrijflijn omvat een mechanische of hydraulische versnellingsbak met een omkeerschakeling, met 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit of 24 vooruit en 8 achteruit, waardoor een snelheid van 2,4 tot 29,4 km/u mogelijk is en maximaal 30 of 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pomp met een capaciteit van 73,8 l/min en een mechanisch of elektronisch bediende achterhef met een maximaal hefvermogen van 6200 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 tpm. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend, de draaicirkel bedraagt 8,4 m voor de 2WD-versie en 9,2 m voor de 4WD-versie. De bandenmaat voor de 2WD-versie is 9,00-16 (voor) en 16,9-38 (achter), en voor de 4WD-versie 14,9-28 (voor) en 16,9-38 (achter). Het totaalgewicht van de 4WD-versie bedraagt 4725 kg. De trekker heeft een hoogte van 286 cm, een lengte van 430 cm, een breedte van 252 of 248 cm en een brandstoftank met een inhoud van 130 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 80 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 103-52/54 TS/TX, 106-54 TL, 110-54 TS/TX/TZ, 120-54 TS/TX/TZ, 133-54 TS/TX/TZ, 145/54 TX/TZ, 155-54 TX/TZ landbouwtrekker:
Model | Renault 103-52/54 TS/TX | Renault 106-54 TL | Renault 110-54 TS/TX/TZ | Renault 120-54 TS/TX/TZ | Renault 133-54 TS/TX/TZ | Renault 145/54 TX/TZ | Renault 155-54 TX/TZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 91-97 | 92-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 |
Motorcode/type | MWM TD226-4 | MWM D226-B6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 | MWM TD226-B6 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 93/2350 | 100/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 | 145/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 316/1500 | 376/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | mech/hydr | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-29,4 | 2,5-40,0 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 73,8 | 46,4 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6200 | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4725 | 4785 | 5395 | 5425 | 5585 | 5625 | 5625 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 286 | 290 | 290 | 295/302 | 295/302 | 295/302 | 295/302 |
Totale lengte (cm) | 430 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Totale breedte (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Brandstoftankinhoud (l) | 130 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ:
Renault 103-52/54 TS/TX – 155-54 TX/TZ Galerij:



Advertentie