Technische specificatie van de Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M trekkers:
Renault 301
- Productiejaren: 72-77
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 30/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 48
Renault 361
- Productiejaren: 72-77
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 36/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 48
Renault 421
- Productiejaren: 72-77
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 42/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 48
Renault 461
- Productiejaren: 72-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 46/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 65
Renault 351M
- Productiejaren: 77-81
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 35/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 52
Renault 421 M
- Productiejaren: 77-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 42/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 52
Renault 461 M
- Productiejaren: 77-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 45/2150
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 52
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M landbouwtrekker:
Model | Renault 301 | Renault 361 | Renault 421 | Renault 461 | Renault 351M | Renault 421 M | Renault 461 M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 72-77 | 72-77 | 72-77 | 72-80 | 77-81 | 77-85 | 77-85 |
Motorcode/type | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 | MWM D327-3 | MWM D327-2 | MWM D325-3 | MWM D327-3 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 1884 | 2552 | 2827 | 2827 | 1884 | 2552 | 2827 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 95×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 95×120 | 100×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 30/2150 | 36/2150 | 42/2150 | 46/2150 | 35/2350 | 42/2150 | 45/2150 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 113/1500 | 142/1500 | 172/1500 | 172/1500 | 123/1600 | 155/1500 | 169/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | hydr | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,4-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 | 0,9-23,3 | 0,9-22,2 | 0,9-23,1 | 0,9-23,1 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 22,8/30 | 22,8/30 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | hydr | mech | mech | mech/hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,6 |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 | 12,4-28 | 13,6-28 | 13,6-28 |
Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2065 | 2185 | 2185 | 2540 | 2155 | 2225 | 2245 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 244 | 244 | 244 | 232 | 235 | 235 | 237 |
Totale lengte (cm) | 318 | 332 | 332 | 349 | 321 | 334 | 336 |
Totale breedte (cm) | 185 | 198 | 198 | 210 | 185 | 198 | 198 |
Brandstoftankinhoud (l) | 48 | 48 | 48 | 65 | 52 | 52 | 52 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 98 | 98 | 99 | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M:
Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851