Technische specificatie van de Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 trekkers:
Renault 103-12
- Productiejaren: 86-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 93/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 125
Renault 100-14
- Productiejaren: 86-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Renault 120-14
- Productiejaren: 86-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200/184
Renault 133-14
- Productiejaren: 86-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 123/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200/184
Renault 145-14
- Productiejaren: 86-89
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 200/184
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 landbouwtrekker:
Model | Renault 103-12 | Renault 100-14 | Renault 120-14 | Renault 133-14 | Renault 145-14 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 |
Motorcode/type | MWM TD226-4 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 93/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 318/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | mech | mech | mech | mech | mech |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,5-29,0 | 2,5-29,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 | 2,5-30,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 42,6/61 | 41,5/61 | 61 | 61 | 61 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 4686 | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5390 | 5350 | 5315 | 5315 | 6060 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 282 | 282 | 292/299 | 292/299 | 292/299 |
Totale lengte (cm) | 410/430 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Totale breedte (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Brandstoftankinhoud (l) | 125 | 200 | 200/184 | 200/184 | 200/184 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14:
Renault 103-12, 100-14, 120-14, 133-14, 145-14 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 103-52, 54 TS, TX, 106-54 TL, 110-54 TS, TX, TZ, 120-54 TS, TX, TZ, 133-54 TS, TX, TZ, 145, 54 TX, TZ, 155-54 TX, TZ
- Renault 175-74 TZ, 160-94TZ, 180-94 TZ
- Renault 301, 361, 421, 461, 351M, 421 M, 461 M
- Renault 385 MWM, 385 Renault
- Renault 461S, 551S, 651S, 681S, 751S, 781S, 851S
- Renault 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB
- Renault 53, 55
- Renault 551, 651, 681, 751, 781, 851