Technische specificatie van de Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 trekkers:
Massey Ferguson 8110
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Massey Ferguson 8120
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Massey Ferguson 8130
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 155/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Massey Ferguson 8140
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Massey Ferguson 8150
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 180/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Massey Ferguson 8160
- Productiejaren: 95-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Motorcode/type | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
| Boring / slag (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
| Totale lengte (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
| Totale breedte (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 Galerij: