Technische specificatie van de Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737 trekkers:
Massey Ferguson 8727
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 240/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8730
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 265/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8732
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 290/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8735
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 320/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 630+AB60
Massey Ferguson 8737
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 340/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 43/53
- Brandstoftankinhoud (l): 630+AB60
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 8727 | Massey Ferguson 8730 | Massey Ferguson 8732 | Massey Ferguson 8735 | Massey Ferguson 8737 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V | 84AWF-4V |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Boring / slag (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 240/2100 | 265/2100 | 290/2100 | 320/2100 | 340/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Totale lengte (cm) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Totale breedte (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737:
Massey Ferguson 8727, 8730, 8732, 8735, 8737 Galerij: