Technische specificatie van de Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860 trekkers:
Landini 5860
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 47/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 86
Landini 6060
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 86
Landini 6860
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 80
Landini 7860
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 71/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 80
Landini 8860
- Productiejaren: 93-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 80
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860 landbouwtrekker:
| Model | Landini 5860 | Landini 6060 | Landini 6860 | Landini 7860 | Landini 8860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Motorcode/type | Perkins AD 3.152 S | Perkins AT 3.152.4 | Perkins A4.236 D | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 |
| Boring / slag (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 47/2250 | 58/2250 | 65/2200 | 71/2200 | 80/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | mech | mech | mech | mech | mech |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 37,4 | 37,4 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2600 | 2600 | 2600/3600 | 2600/3600 | 2600/3600 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 8,4 | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4R20 | 11,2R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 12,4R32 | 12,4R36 | 16,9R30 | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 14,9R28 | 12,4R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2247 | 2367 | 2507 | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2527 | 2647 | 2767 | 3107 | 3147 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 225 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| Totale lengte (cm) | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
| Totale breedte (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 226 | 232 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860:
Landini 5860, 6060, 6860, 7860, 8860 Galerij: