Technische specificatie van de Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U trekkers:
Kubota M6-101U
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 104/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190+AB16
Kubota M6-111U
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 111/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190+AB16
Kubota M6-121U
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 123/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190+AB16
Kubota M6-131U
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 133/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190+AB16
Kubota M6-141U
- Productiejaren: 2022-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 143/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 190+AB16
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
| Model | Kubota M6-101U | Kubota M6-111U | Kubota M6-121U | Kubota M6-131U | Kubota M6-141U |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorcode/type | V3800-TIE5-UA1 | V3800-TIE5-U1 | V6108-TIE5-DQ | V6108-TIE5-CQ | V6108-TIE5-BQ |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
| Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 566/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | nat | nat | nat | nat | nat |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
| Totale lengte (cm) | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
| Totale breedte (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Galerij:


