Technische specificaties van de landbouwtractor Kubota M6-101U:
Landbouwtractor Kubota M6-101U wordt geproduceerd sinds 2022. Hij is uitgerust met een viercilinder V3800-TIE5-UA1 turbomotor met intercooler en een cilinderinhoud van 3769 cm³. De motor genereert een maximaal vermogen van 104 PK bij 2400 toeren per minuut en een koppel van 346 Nm bij 1500 toeren per minuut. De tractor heeft een versnellingsbak met 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, met een elektrohydraulische omkeer en een achttraps powershift-transmissie, wat een snelheid van 0,8 tot 39,9 km/u mogelijk maakt en een maximale snelheid van 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 71 liter per minuut, en de elektronisch (EHR) bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 5000 kg. De tractor biedt een aftakas met een snelheid van 540 en 1000 toeren per minuut. De oliebad schijfremmen worden hydraulisch bediend. De draaicirkel voor de vierwielaandrijving is 8,2 meter. De voorbandmaat is 380/70R24 en de achterbandmaat is 520/70R34. Het totale gewicht van de tractor met vierwielaandrijving is 4300 kg. De tractor is 283 cm hoog met cabine, 432 cm lang en 244 cm breed. De brandstoftank heeft een capaciteit van 190 liter, met een extra AdBlue-tank van 16 liter. Het geluidsniveau in de cabine overschrijdt niet 73 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtractoren Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Model | Kubota M6-101U | Kubota M6-111U | Kubota M6-121U | Kubota M6-131U | Kubota M6-141U |
Jaren van productie | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Motormodel / type | V3800-TIE5-UA1 | V3800-TIE5-U1 | V6108-TIE5-DQ | V6108-TIE5-CQ | V6108-TIE5-BQ |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 566/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type achteruit | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | nat | nat | nat | nat | nat |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
Totale lengte (cm) | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
Totale breedte (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
Inhoud brandstoftank (l) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Galerij:



Advertentie