Technische specificatie van de John Deere 840, 940, 1040, 1140 trekkers:
John Deere 840
- Productiejaren: 80-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 35/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 78
John Deere 940
- Productiejaren: 80-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 44/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 25
- Brandstoftankinhoud (l): 78
John Deere 1040
- Productiejaren: 80-81
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 50/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4/16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 78
John Deere 1140
- Productiejaren: 80-81
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 56/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+4/16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 78
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 840, 940, 1040, 1140 landbouwtrekker:
| Model | John Deere 840 | John Deere 940 | John Deere 1040 | John Deere 1140 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 80-86 | 80-86 | 80-81 | 80-81 |
| Motorcode/type | 3179 | 3179 | 3179DL01 | 3179DL01 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 35/2400 | 44/2400 | 50/2500 | 56/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 135/1300 | 154/1300 | 172/1400 | 185/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+4 | 8+4 | >8+4/16+8 | >8+4/16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-23,5 | 2,0-23,5 | 3,4-31,5 | 3,4-31,5 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 25 | 25 | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 23 | 23 | 47 | 47 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2215 | 2215 | 2350 | 2350 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,6 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9 | 9 | 8,2 | 8,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 9,50-24 | 11,2-24 | 9,50-24 | 11,2-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 13,6-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | 12,4-36 | 13,6-36 | 12,4-36 | 13,6-36 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2270 | 2270 | 2890 | 2940 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3160 | 3210 | 3160 | 3070 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 239 | 239 | 244 | 245 |
| Totale lengte (cm) | 351 | 351 | 351/364 | 351/364 |
| Totale breedte (cm) | 189 | 189 | 205 | 205/206 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 90 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 840, 940, 1040, 1140:
John Deere 840, 940, 1040, 1140 Galerij: